喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5218_4_3_D1 5218 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.30 1.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5260_2_4_B1 5260 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.30 0.10 0.70 0.80
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5361_4_2_C1 5361 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 4.30 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4966_3_2_D2 4966 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.00 1.70 3.00 3.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5294_1_1_C1 5294 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 2.67 0.10 0.90 0.70
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5165_2_1_D1 5165 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5228_4_4_D1 5228 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5366_4_4_C1 5366 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.20 2.60 2.20 幹折
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5162_1_4_D1 5162 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.10
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5160_1_4_D1 5160 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 15.00 1.80 5.00 5.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5223_4_3_D1 5223 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.80 1.80 2.00 2.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5143_4_4_B2 5143 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.20 0.20
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5353_4_1_C1 5353 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 6.50 0.20 1.40 2.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5076_2_1_B2 5076 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5140_4_4_B2 5140 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5157_1_3_D1 5157 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.80 1.80 4.00 4.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5252_2_1_B1 5252 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.09 0.10 2.00 2.20
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5358_4_2_C1 5358 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 5.23 0.10 2.10 2.20
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4958_3_1_D2 4958 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5081_2_2_B2 5081 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面