喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5298_1_2_C1 5298 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-12 地徑(ground diameter) 3.80 0.10 1.60 2.00
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5227_4_4_D1 5227 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.70 1.10
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5261_2_4_B1 5261 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5362_4_3_C1 5362 Fraxinus griffithii 白雞油 2016-07 地徑(ground diameter) 1.10 0.60 0.60
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4967_3_2_D2 4967 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.50 0.70 1.50 1.50
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5295_1_1_C1 5295 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 6.15 0.10 2.80 3.00
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5229_4_4_D1 5229 Melaleuca leucadendra 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5367_4_4_C1 5367 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.20 2.00 2.00
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5163_2_1_D1 5163 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.10 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5161_1_4_D1 5161 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.00 1.00 1.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5224_4_4_D1 5224 Melaleuca leucadendra 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.30 1.60 2.00 2.00
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5144_4_4_B2 5144 Sapindus mukorossi 無患子 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.30 0.30
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5354_4_1_C1 5354 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.80 0.20 2.00 2.00
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5077_2_1_B2 5077 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5141_4_4_B2 5141 Sapindus mukorossi 無患子 2016-07 Null 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5158_1_3_D1 5158 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 14.00 1.80 4.00 4.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5253_2_1_B1 5253 Casuarina equisetifolia 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.51 0.40 1.20 2.00
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5359_4_2_C1 5359 Hibiscus tiliaceus 黃槿 2016-09 地徑(ground diameter) 1.91 0.30 1.20 0.90
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5082_2_2_B2 5082 Sapindus mukorossi 無患子 2016-12 排除調查 枯死

頁面