喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5049_4_3_C2 5049 白千層 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5050_4_4_C2 5050 白千層 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5051_4_4_C2 5051 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 3.10 0.20 1.20 1.40
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5148_1_2_D1 5148 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 21.50 2.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.30 2.70 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.00 2.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5151_1_2_D1 5151 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 17.00 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5152_1_3_D1 5152 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.50 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5153_1_3_D1 5153 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.50 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5154_1_3_D1 5154 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.30 2.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5155_1_3_D1 5155 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.30 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5156_1_3_D1 5156 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5157_1_3_D1 5157 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5158_1_3_D1 5158 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 15.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5159_1_4_D1 5159 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 18.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5160_1_4_D1 5160 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 17.20 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5161_1_4_D1 5161 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 6.00 2.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5162_1_4_D1 5162 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.80 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5163_2_1_D1 5163 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5164_2_1_D1 5164 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 6.20 2.00 樹冠無法測量

頁面