喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5009_1_2_C2 5009 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.40 0.20 1.80 1.80
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5010_1_3_C2 5010 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.50 2.20 2.20
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5011_1_3_C2 5011 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.00 0.30 2.00 2.00
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5012_1_3_C2 5012 水黃皮 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5013_1_4_C2 5013 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.40 1.50 1.50
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5014_1_4_C2 5014 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.20 0.60 0.60
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5015_1_4_C2 5015 水黃皮 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5016_2_1_C2 5016 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.10 0.20 0.20
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5017_2_1_C2 5017 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.30 0.20 0.20
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5018_2_2_C2 5018 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 3.90 0.10 0.10 0.10
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5019_2_2_C2 5019 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.90 0.20 0.50 0.50
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5020_2_2_C2 5020 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.30 1.80 1.80
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5021_2_2_C2 5021 水黃皮 2017-11-26 地徑(ground diameter) 7.00 0.40 1.20 1.40
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5022_2_2_C2 5022 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.30 0.60 0.60
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5023_2_3_C2 5023 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.70 0.20 2.00 2.00
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5024_2_3_C2 5024 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.10 0.40 0.50 0.50
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5025_2_4_C2 5025 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.30 2.50 2.00
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5026_2_4_C2 5026 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.20 0.30 1.80 1.80
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5027_2_4_C2 5027 水黃皮 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.40 1.80 1.80
2017 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-4_5028_2_4_C2 5028 水黃皮 2017-11-26 地徑(ground diameter) 7.50 0.10 1.40 1.80

頁面