喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5447_4_1_B2 5447 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5448_4_1_B2 5448 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5449_4_1_B2 5449 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5450_4_1_B2 5450 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5451_4_1_B2 5451 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5452_4_1_B2 5452 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5453_4_2_B2 5453 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5454_4_2_B2 5454 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5455_4_2_B2 5455 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5456_4_3_B2 5456 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5457_4_3_B2 5457 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5458_4_3_B2 5458 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5459_4_4_B2 5459 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5460_4_4_B2 5460 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5461_4_4_B2 5461 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5462_4_4_B2 5462 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5463_4_4_B2 5463 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5464_4_4_B2 5464 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5465_4_4_B2 5465 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5466_4_4_B2 5466 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地

頁面