喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5427_3_2_B2 5427 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5428_3_2_B2 5428 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5429_3_2_B2 5429 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5430_3_2_B2 5430 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5431_3_2_B2 5431 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5432_3_2_B2 5432 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5433_3_2_B2 5433 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5434_3_2_B2 5434 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5435_3_2_B2 5435 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5436_3_3_B2 5436 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5437_3_3_B2 5437 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5438_3_3_B2 5438 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5439_3_3_B2 5439 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5440_3_3_B2 5440 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5441_3_4_B2 5441 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5442_3_4_B2 5442 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5443_3_4_B2 5443 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5444_3_4_B2 5444 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5445_3_4_B2 5445 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5446_3_4_B2 5446 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地

頁面