喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5407_2_3_B2 5407 木麻黃 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5408_2_3_B2 5408 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5409_2_3_B2 5409 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5410_2_3_B2 5410 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5411_2_3_B2 5411 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5412_2_4_B2 5412 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5413_2_4_B2 5413 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5414_2_4_B2 5414 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5415_2_4_B2 5415 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5416_2_4_B2 5416 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5417_2_4_B2 5417 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5418_2_4_B2 5418 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5419_2_4_B2 5419 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5420_3_1_B2 5420 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5421_3_1_B2 5421 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5422_3_1_B2 5422 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5423_3_1_B2 5423 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5424_3_1_B2 5424 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5425_3_1_B2 5425 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5426_3_1_B2 5426 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地

頁面