喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5282_4_1_B1 5282 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 3.90 3.00 3.00
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.30 4.00 4.00
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5286_4_3_B1 5286 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.00 1.00
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5287_4_3_B1 5287 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 6.30 4.00 4.00
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5288_4_3_B1 5288 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.50 1.50
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5289_4_4_B1 5289 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.20 3.50 3.50
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5290_4_4_B1 5290 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5291_4_4_B1 5291 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5292_4_4_B1 5292 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.00 4.00 4.00
2017 第4季 B1后湖造林初期區 2017-4_5293_4_4_B1 5293 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.20 2.00 2.00
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5468_1_1_B2 5468 木麻黃 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5401_2_1_B2 5401 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5402_2_1_B2 5402 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5403_2_1_B2 5403 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5404_2_1_B2 5404 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5469_2_1_B2 5469 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5405_2_2_B2 5405 七里香 2017-11-26 排除調查 火災跡地
2017 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2017-4_5406_2_3_B2 5406 瓊崖海棠 2017-11-26 排除調查 火災跡地

頁面