喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5022_2_2_C2 5022 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.30 1.40 1.60
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5023_2_3_C2 5023 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 4.50 0.20 2.00 2.10
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5024_2_3_C2 5024 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 4.10 0.40 1.60 1.50
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5025_2_4_C2 5025 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.20 2.50 2.00
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5026_2_4_C2 5026 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 2.20 0.30 1.80 1.80
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5027_2_4_C2 5027 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.40 1.90 1.60
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5028_2_4_C2 5028 水黃皮 2017-09-08 地徑(ground diameter) 7.50 0.10 1.90 1.80
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5029_3_1_C2 5029 水黃皮 2017-09-08 地徑(ground diameter) 7.00 0.40 1.30 1.60
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5030_3_1_C2 5030 水黃皮 2017-09-08 地徑(ground diameter) 5.10 0.80 0.80 0.70 換量測位置
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5031_3_1_C2 5031 白千層 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 11.10 0.20 2.60 1.60
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5032_3_2_C2 5032 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 4.60 0.30 2.50 2.70
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5033_3_2_C2 5033 水黃皮 2017-09-08 地徑(ground diameter) 8.00 1.20 1.20
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5034_3_2_C2 5034 水黃皮 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5035_3_2_C2 5035 白千層 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 11.60 0.60 2.70 3.20
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5036_3_3_C2 5036 白千層 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5037_3_3_C2 5037 白千層 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5038_3_3_C2 5038 白千層 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5039_3_4_C2 5039 白千層 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5040_3_4_C2 5040 朴樹 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5041_4_1_C2 5041 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.20 2.40 2.50 換量測位置

頁面