喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_5366_4_4_C1 5366 木麻黃 2017-09-07 胸徑(diameter at breast height) 3.30 1.80 1.80
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_5367_4_4_C1 5367 木麻黃 2017-09-07 胸徑(diameter at breast height) 3.10 2.00 2.30
2017 第3季 C1馬山造林中期區 2017-3_5368_4_4_C1 5368 木麻黃 2017-09-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 2.40 2.40
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5005_1_1_C2 5005 水黃皮 2017-09-08 地徑(ground diameter) 8.70 0.40 1.90 2.30
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5006_1_1_C2 5006 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.20 1.60 1.20
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5007_1_2_C2 5007 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.20 1.80 2.00
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5008_1_2_C2 5008 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 4.20 0.20 2.00 2.00
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5009_1_2_C2 5009 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 4.40 0.20 1.80 2.00
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5010_1_3_C2 5010 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.30 2.20 2.30
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5011_1_3_C2 5011 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 5.00 0.20 2.00 1.90
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5012_1_3_C2 5012 水黃皮 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5013_1_4_C2 5013 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.10 0.40 1.60 1.70
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5014_1_4_C2 5014 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.20 1.20 1.00
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5015_1_4_C2 5015 水黃皮 2017-09-08 排除調查
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5016_2_1_C2 5016 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.10 1.90 2.00
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5017_2_1_C2 5017 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.30 1.60 1.10
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5018_2_2_C2 5018 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.60 0.30 2.20 1.80
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5019_2_2_C2 5019 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.20 2.30 2.20
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5020_2_2_C2 5020 水黃皮 2017-09-08 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.20 2.00 2.20
2017 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-3_5021_2_2_C2 5021 水黃皮 2017-09-08 地徑(ground diameter) 6.00 0.40 1.20 1.50

頁面