喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5440_3_3_B2 5440 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5441_3_4_B2 5441 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 2.30 0.10 0.40 0.60
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5442_3_4_B2 5442 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5443_3_4_B2 5443 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.30 0.10 0.80 0.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5444_3_4_B2 5444 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5445_3_4_B2 5445 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5446_3_4_B2 5446 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.30
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5447_4_1_B2 5447 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.50 0.30
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5448_4_1_B2 5448 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.00
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5449_4_1_B2 5449 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5450_4_1_B2 5450 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.50
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5451_4_1_B2 5451 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.30
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5452_4_1_B2 5452 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5453_4_2_B2 5453 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5454_4_2_B2 5454 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.00
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5455_4_2_B2 5455 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.40
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5456_4_3_B2 5456 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.80
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5457_4_3_B2 5457 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5458_4_3_B2 5458 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.10
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5459_4_4_B2 5459 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.50

頁面