喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5420_3_1_B2 5420 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.00
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5421_3_1_B2 5421 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.30
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5422_3_1_B2 5422 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.40
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5423_3_1_B2 5423 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5424_3_1_B2 5424 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.80
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5425_3_1_B2 5425 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5426_3_1_B2 5426 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5427_3_2_B2 5427 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.60 1.30 0.10 0.10
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5428_3_2_B2 5428 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5429_3_2_B2 5429 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5430_3_2_B2 5430 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.30
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5431_3_2_B2 5431 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.40
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5432_3_2_B2 5432 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.80
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5433_3_2_B2 5433 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.40
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5434_3_2_B2 5434 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.40
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5435_3_2_B2 5435 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5436_3_3_B2 5436 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.60 1.20 0.20 0.20
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5437_3_3_B2 5437 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 0.90
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5438_3_3_B2 5438 瓊崖海棠 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.30
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5439_3_3_B2 5439 七里香 2017-09-08 地徑(ground diameter) 1.00

頁面