喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5275_3_4_B1 5275 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 3.40 3.20 3.10
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5276_3_4_B1 5276 木麻黃 2017-09-09 地徑(ground diameter) 2.70 1.10 0.80
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5277_3_4_B1 5277 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 1.40 1.50 1.30 轉DBH
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5278_3_4_B1 5278 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 2.20 2.50 2.60 轉DBH
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5279_3_4_B1 5279 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 1.90 2.30 2.80
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5280_3_4_B1 5280 木麻黃 2017-09-09 地徑(ground diameter) 3.00 1.50 1.30
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5281_4_1_B1 5281 木麻黃 2017-09-09 排除調查
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5282_4_1_B1 5282 木麻黃 2017-09-09 排除調查
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2017-09-09 排除調查
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 3.80 2.80 2.90
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 7.50 3.80 3.80
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5286_4_3_B1 5286 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 1.20 1.60 1.80 轉DBH
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5287_4_3_B1 5287 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 5.50 3.20 3.50
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5288_4_3_B1 5288 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.30 2.20
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5289_4_4_B1 5289 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 3.60 3.80 3.80
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5290_4_4_B1 5290 木麻黃 2017-09-09 地徑(ground diameter) 3.80 0.30 0.60 0.60
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5291_4_4_B1 5291 木麻黃 2017-09-09 地徑(ground diameter) 6.10 1.40 1.80
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5292_4_4_B1 5292 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 4.60 3.50 3.50
2017 第3季 B1后湖造林初期區 2017-3_5293_4_4_B1 5293 木麻黃 2017-09-09 胸徑(diameter at breast height) 1.90 2.50 2.60
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2017-3_5468_1_1_B2 5468 木麻黃 2017-09-08 地徑(ground diameter) 3.30 2.00 2.00 萌蘖

頁面