喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5015_1_4_C2 5015 水黃皮 2017-06-29 排除調查
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5016_2_1_C2 5016 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.20 2.00 2.40
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5017_2_1_C2 5017 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.40 1.90 1.60
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5018_2_2_C2 5018 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.50 2.30 2.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5019_2_2_C2 5019 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.50 3.00 3.90
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5020_2_2_C2 5020 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.40 2.30 2.10
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5021_2_2_C2 5021 水黃皮 2017-06-29 地徑(ground diameter) 4.70 0.50 1.50 1.40
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5022_2_2_C2 5022 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.50 2.10 1.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5023_2_3_C2 5023 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.40 0.50 2.50 2.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5024_2_3_C2 5024 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.40 1.80 2.20
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5025_2_4_C2 5025 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.40 2.70 2.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5026_2_4_C2 5026 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.20 2.20 2.40
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5027_2_4_C2 5027 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.40 2.40 2.30
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5028_2_4_C2 5028 水黃皮 2017-06-29 地徑(ground diameter) 6.20 0.20 2.20 2.40
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5029_3_1_C2 5029 水黃皮 2017-06-29 地徑(ground diameter) 7.00 0.60 1.00 0.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5030_3_1_C2 5030 水黃皮 2017-06-29 地徑(ground diameter) 7.00 0.90 0.70 0.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5031_3_1_C2 5031 白千層 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 11.00 0.50 2.40 2.40
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5032_3_2_C2 5032 水黃皮 2017-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.10 0.10 2.30 2.30
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5033_3_2_C2 5033 水黃皮 2017-06-29 地徑(ground diameter) 8.00 1.80 1.80
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2017-2_5034_3_2_C2 5034 水黃皮 2017-06-29 排除調查

頁面