喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5018_2_2_C2 5018 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.00 1.50 1.50
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5009_1_2_C2 5009 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.50 2.00 1.50 1.50
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5008_1_2_C2 5008 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.50 1.50 2.00 1.50
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5007_1_2_C2 5007 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 1.50 1.50
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5043_4_1_C2 5043 朴樹 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5042_4_1_C2 5042 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.50 2.00 1.50
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5041_4_1_C2 5041 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.50 2.00 2.00 主幹枯死
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5031_3_1_C2 5031 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 11.00 3.50 2.00 3.00
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5030_3_1_C2 5030 水黃皮 2018-11-01 地徑(ground diameter) 6.50 1.50 1.00 1.00
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5029_3_1_C2 5029 水黃皮 2018-11-01 地徑(ground diameter) 8.00 1.00 1.00 1.00
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5017_2_1_C2 5017 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.00 2.00 1.50 1.00
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5016_2_1_C2 5016 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.00 1.50 1.50 1.50
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5006_1_1_C2 5006 水黃皮 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.00 0.50 1.00
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_5005_1_1_C2 5005 水黃皮 2018-11-01 地徑(ground diameter) 1.20 1.50 1.50 2.00
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_5368_4_4_C1 5368 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_5367_4_4_C1 5367 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.00 1.50 1.50 1.50
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_5366_4_4_C1 5366 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_5351_3_4_C1 5351 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.50 1.50 1.50 幹折
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_5350_3_4_C1 5350 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_5349_3_4_C1 5349 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.50 2.00 2.50 幹折

頁面