Oenothera stricta Ledeb. ex Link, 1821

物種學名: 
Oenothera stricta Ledeb. ex Link, 1821
物種中名: 
待宵草

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_3_3_待宵草 2016-06-26
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_1_3_待宵草 2016-06-26
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_1_2_待宵草 2016-06-26
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_4_5_待宵草 2015-09-06
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_4_5_待宵草 2015-12-08
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_4_3_待宵草 2015-09-06
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_4_5_待宵草 2015-09-06
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_4_1_待宵草 2016-11-30
2016 第1季 C1馬山造林中期區 2016-1_C1_1_5_待宵草 2016-02-18
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_4_1_待宵草 2015-12-08
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_4_3_待宵草 2016-09-25
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_3_3_待宵草 2015-12-08
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_4_3_待宵草 2016-06-26
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_4_1_待宵草 2016-06-26
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_2_3_待宵草 2016-11-30
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_1_5_待宵草 2016-06-26
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_2_4_待宵草 2016-06-26
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_3_2_待宵草 2016-06-26
2016 第1季 C1馬山造林中期區 2016-1_C1_2_2_待宵草 2016-02-18
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_C1_4_3_待宵草 2016-09-25

頁面