Melaleuca leucadendra Linn.

物種學名: 
Melaleuca leucadendra Linn.
物種中名: 
白千層

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5219_4_3_D1 5219 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5224_4_4_D1 5224 2016-09
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5216_4_2_D1 5216 2016-12
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5190_3_2_D1 5190 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5195_3_3_D1 5195 2016-12
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5196_3_3_D1 5196 2016-07
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5193_3_2_D1 5193 2016-09
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5185_3_1_D1 5185 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4913_1_1_D2 4913 2016-07
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5219_4_3_D1 5219 2016-09
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5206_4_1_D1 5206 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5211_4_2_D1 5211 2016-12
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5044_4_2_C2 5044 2016-09
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5039_3_4_C2 5039 2015-06
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5036_3_3_C2 5036 2016-07
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5199_3_4_D1 5199 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5204_3_4_D1 5204 2016-09
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5196_3_3_D1 5196 2016-12
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5191_3_2_D1 5191 2016-07
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5227_4_4_D1 5227 2016-07

頁面