Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5242_1_2_B1 5242 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5343_3_3_C1 5343 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5237_1_2_B1 5237 2015-06
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5239_1_2_B1 5239 2016-12
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5234_1_1_B1 5234 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4945_2_2_D2 4945 2016-12
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4976_3_3_D2 4976 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5267_3_2_B1 5267 2016-07
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5285_4_3_B1 5285 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4981_4_1_D2 4981 2016-09
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4973_3_3_D2 4973 2016-12
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5368_4_4_C1 5368 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4973_3_3_D2 4973 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4988_4_2_D2 4988 2016-12
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4975_3_3_D2 4975 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5269_3_2_B1 5269 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5264_3_1_B1 5264 2015-06
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5090_2_3_B2 5090 2016-09
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5266_3_1_B1 5266 2016-12
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4959_3_1_D2 4959 2016-09

頁面