Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5361_4_2_C1 5361 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4961_3_2_D2 4961 2016-07
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5255_2_2_B1 5255 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5260_2_4_B1 5260 2016-12
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5348_3_4_C1 5348 2015-06
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5335_3_1_C1 5335 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5340_3_2_C1 5340 2016-12
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5242_1_2_B1 5242 2015-06
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_5004_4_4_D2 5004 2016-12
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5119_3_3_B2 5119 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4999_4_4_D2 4999 2016-07
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5293_4_4_B1 5293 2016-07
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5290_4_4_B1 5290 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5287_4_3_B1 5287 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4988_4_2_D2 4988 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5287_4_3_B1 5287 2016-12
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4993_4_3_D2 4993 2016-12
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5274_3_4_B1 5274 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4980_3_4_D2 4980 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4985_4_2_D2 4985 2016-09

頁面