Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4983_4_1_D2 4983 2016-12
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5277_3_4_B1 5277 2016-12
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5351_3_4_C1 5351 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5263_3_1_B1 5263 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4951_2_4_D2 4951 2015-06
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5250_1_4_B1 5250 2016-09
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5260_2_4_B1 5260 2016-07
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5361_4_2_C1 5361 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5366_4_4_C1 5366 2016-12
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4958_3_1_D2 4958 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5252_2_1_B1 5252 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5247_1_4_B1 5247 2015-06
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_5004_4_4_D2 5004 2016-07
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_5001_4_4_D2 5001 2016-09
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4937_2_1_D2 4937 2016-09
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_5119_3_3_B2 5119 2016-07
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4996_4_3_D2 4996 2015-06
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5236_1_1_B1 5236 2016-09
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4937_2_1_D2 4937 2015-06
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5342_3_3_C1 5342 2016-09

頁面