Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4955_2_4_D2 4955 2016-07
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_6001_1_4_B2 6001 2016-12
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5347_3_4_C1 5347 2016-09
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5350_3_4_C1 5350 2016-07
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5241_1_2_B1 5241 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5342_3_3_C1 5342 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5236_1_1_B1 5236 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5233_1_1_B1 5233 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5238_1_2_B1 5238 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4939_2_2_D2 4939 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5339_3_2_C1 5339 2016-12
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5292_4_4_B1 5292 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4998_4_3_D2 4998 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_5003_4_4_D2 5003 2016-12
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5289_4_4_B1 5289 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5284_4_3_B1 5284 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4990_4_2_D2 4990 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4995_4_3_D2 4995 2016-09
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5277_3_4_B1 5277 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4983_4_1_D2 4983 2016-07

頁面