Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4979_3_4_D2 4979 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4979_3_4_D2 4979 2016-09
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4914_1_2_D2 4914 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5273_3_3_B1 5273 2016-09
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4984_4_1_D2 4984 2016-09
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4974_3_3_D2 4974 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5265_3_1_B1 5265 2016-07
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5268_3_2_B1 5268 2015-06
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_5086_2_2_B2 5086 2016-12
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5366_4_4_C1 5366 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4971_3_3_D2 4971 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4971_3_3_D2 4971 2016-12
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4963_3_2_D2 4963 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5257_2_2_B1 5257 2016-09
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5363_4_3_C1 5363 2016-09
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4958_3_1_D2 4958 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5252_2_1_B1 5252 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5249_1_4_B1 5249 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4955_2_4_D2 4955 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5254_2_1_B1 5254 2016-12

頁面