Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4963_3_2_D2 4963 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4960_3_1_D2 4960 2016-07
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5241_1_2_B1 5241 2015-06
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_6001_1_4_B2 6001 2016-07
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5246_1_4_B1 5246 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5347_3_4_C1 5347 2015-06
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5243_1_3_B1 5243 2016-12
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5238_1_2_B1 5238 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5344_3_3_C1 5344 2016-12
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5339_3_2_C1 5339 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_5003_4_4_D2 5003 2016-07
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5286_4_3_B1 5286 2016-07
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_5000_4_4_D2 5000 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5289_4_4_B1 5289 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4995_4_3_D2 4995 2015-06
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4992_4_3_D2 4992 2016-12
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5286_4_3_B1 5286 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4987_4_2_D2 4987 2016-07
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5278_3_4_B1 5278 2016-09
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4979_3_4_D2 4979 2015-06

頁面