Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5281_4_1_B1 5281 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4987_4_2_D2 4987 2015-06
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4979_3_4_D2 4979 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5278_3_4_B1 5278 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4984_4_1_D2 4984 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5273_3_3_B1 5273 2016-12
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4979_3_4_D2 4979 2016-12
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5249_1_4_B1 5249 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5350_3_4_C1 5350 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5282_4_1_B1 5282 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5282_4_1_B1 5282 2016-12
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5265_3_1_B1 5265 2015-06
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5086_2_2_B2 5086 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5292_4_4_B1 5292 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5276_3_4_B1 5276 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5244_1_3_B1 5244 2015-06
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4946_2_2_D2 4946 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5245_1_3_B1 5245 2016-12
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5240_1_2_B1 5240 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4951_2_4_D2 4951 2016-12

頁面