Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4991_4_2_D2 4991 2016-09
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4964_3_2_D2 4964 2016-07
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5364_4_3_C1 5364 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5364_4_3_C1 5364 2016-12
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5259_2_2_B1 5259 2015-06
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5365_4_3_C1 5365 2016-09
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4962_3_2_D2 4962 2016-12
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5357_4_1_C1 5357 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4957_3_1_D2 4957 2016-07
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5357_4_1_C1 5357 2016-07
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5243_1_3_B1 5243 2015-06
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5248_1_4_B1 5248 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5349_3_4_C1 5349 2015-06
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5290_4_4_B1 5290 2016-09
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4991_4_2_D2 4991 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4996_4_3_D2 4996 2016-09
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_5002_4_4_D2 5002 2016-09
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5054_1_1_B2 5054 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5232_1_1_B1 5232 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5291_4_4_B1 5291 2015-06

頁面