Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5248_1_4_B1 5248 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5245_1_3_B1 5245 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5250_1_4_B1 5250 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4951_2_4_D2 4951 2016-07
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_5346_3_3_C1 5346 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5351_3_4_C1 5351 2016-12
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5232_1_1_B1 5232 2015-06
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5343_3_3_C1 5343 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5237_1_2_B1 5237 2016-09
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5335_3_1_C1 5335 2016-12
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5054_1_1_B2 5054 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_5002_4_4_D2 5002 2015-06
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5234_1_1_B1 5234 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4935_2_1_D2 4935 2016-07
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5288_4_3_B1 5288 2016-07
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5285_4_3_B1 5285 2016-09
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4994_4_3_D2 4994 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4999_4_4_D2 4999 2016-12
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4991_4_2_D2 4991 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5280_3_4_B1 5280 2015-06

頁面