Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5115_3_2_B2 5115 2016-09
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_5115_3_2_B2 5115 2015-06
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5291_4_4_B1 5291 2016-12
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5283_4_2_B1 5283 2016-09
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4997_4_3_D2 4997 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4992_4_3_D2 4992 2016-07
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4989_4_2_D2 4989 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5278_3_4_B1 5278 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4984_4_1_D2 4984 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5275_3_4_B1 5275 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4984_4_1_D2 4984 2016-12
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5270_3_3_B1 5270 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5366_4_4_C1 5366 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4971_3_3_D2 4971 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5265_3_1_B1 5265 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5260_2_4_B1 5260 2015-06
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5257_2_2_B1 5257 2016-07
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_5086_2_2_B2 5086 2016-09
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5262_2_4_B1 5262 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4963_3_2_D2 4963 2016-07

頁面