昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 89 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 5 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-11-05 | 0 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_灰象鼻蟲 sp.1 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 4 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_小蜂科 sp.3 | 小蜂科 sp.3 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_茄28星瓢蟲 | 茄28星瓢蟲 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_葉蟬科 sp.4 | 葉蟬科 sp.4 | 2018-03-24 | 4 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_金花蟲科 sp.2 | 金花蟲科 sp.2 | 2018-06-27 | 17 | |
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_蛛蜂科 sp.1 | 蛛蜂科 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_沖繩小灰蝶 | 沖繩小灰蝶 | 2018-11-05 | 10 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_蘇里南潛蠊 | 蘇里南潛蠊 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_小蠹蟲sp.1 | 小蠹蟲sp.1 | 2018-09-08 | 6 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_閻魔蟲sp.1 | 閻魔蟲sp.1 | 2018-11-05 | 1 |

