昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_蟻形蜂 sp.6 | 蟻形蜂 sp.6 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.11 | 寄生蠅科 sp.11 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_小長蝽象 | 小長蝽象 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 14 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_葉蜂sp.1 | 葉蜂sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 15 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_壯梭獵蝽象 | 壯梭獵蝽象 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 2018-06-27 | 200 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_小繭蜂sp.1 | 小繭蜂sp.1 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-11-05 | 10 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_食蟲虻科 sp.1 | 食蟲虻科 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_葉蟬科 sp.4 | 葉蟬科 sp.4 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_長吻象蠟蟬 | 長吻象蠟蟬 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_象鼻蟲科 sp. 2 | 象鼻蟲科 sp. 2 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_變斑盤瓢蟲 | 變斑盤瓢蟲 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 2018-09-08 | 3 |

