地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2018-2_B1_4_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-06-30 4 9
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2018-2_B1_4_2_紅毛草 紅毛草 2018-06-30 2 7
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2018-2_B1_4_2_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 23 97
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2018-2_B1_4_2_濱刺草 濱刺草 2018-06-30 5 43
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2018-2_B1_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 35 100
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-3 2018-2_B1_4_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-06-30 4 12
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-3 2018-2_B1_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 2 18
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2018-2_B1_4_4_無植物 無植物 2018-06-30 0 0
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2018-2_B1_4_5_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 8 21
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2018-2_B1_4_5_濱刺草 濱刺草 2018-06-30 6 43
2018 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2018-2_B1_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 6 56
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2018-2_B2_1_1_一枝香 一枝香 2018-06-29 2 4
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2018-2_B2_1_1_狗尾草(禾本科) 狗尾草(禾本科) 2018-06-29 2 9
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2018-2_B2_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-29 23 65
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-2_B2_1_2_掃帚菊 掃帚菊 2018-06-29 1 3
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-2_B2_1_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-06-29 1 1
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-2_B2_1_2_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-06-29 2 7
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-2_B2_1_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-29 15 70
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-2_B2_1_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-06-29 6 35
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-2_B2_1_3_貓腥草 貓腥草 2018-06-29 1 4

頁面