地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-1 | 2018-1_C2_2_1_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-03-24 | 15 | 33 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-1 | 2018-1_C2_2_1_槭葉牽牛 | 槭葉牽牛 | 2018-03-24 | 1 | 9 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-1 | 2018-1_C2_2_1_豬殃殃 | 豬殃殃 | 2018-03-24 | 7 | 18 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-2 | 2018-1_C2_2_2_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-03-24 | 6 | 47 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-2 | 2018-1_C2_2_2_苦滇菜 | 苦滇菜 | 2018-03-24 | 4 | 7 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-2 | 2018-1_C2_2_2_火炭母草 | 火炭母草 | 2018-03-24 | 1 | 3 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-2 | 2018-1_C2_2_2_枸杞 | 枸杞 | 2018-03-24 | 11 | 35 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-2 | 2018-1_C2_2_2_豬殃殃 | 豬殃殃 | 2018-03-24 | 87 | 100 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-03-24 | 15 | 53 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_空心蓮子草 | 空心蓮子草 | 2018-03-24 | 7 | 28 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_枸杞 | 枸杞 | 2018-03-24 | 3 | 9 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_光果龍葵 | 光果龍葵 | 2018-03-24 | 1 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-03-24 | 2 | 11 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_槭葉牽牛 | 槭葉牽牛 | 2018-03-24 | 3 | 9 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-3 | 2018-1_C2_2_3_豬殃殃 | 豬殃殃 | 2018-03-24 | 53 | 100 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-4 | 2018-1_C2_2_4_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-03-24 | 5 | 17 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-4 | 2018-1_C2_2_4_小葉桑 | 小葉桑 | 2018-03-24 | 1 | 3 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-4 | 2018-1_C2_2_4_光果龍葵 | 光果龍葵 | 2018-03-24 | 2 | 7 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-4 | 2018-1_C2_2_4_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-03-24 | 2 | 7 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-4 | 2018-1_C2_2_4_豬殃殃 | 豬殃殃 | 2018-03-24 | 48 | 75 |

