地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2018-1_B2_4_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-03-25 20 55
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_苦滇菜 苦滇菜 2018-03-25 1 2
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 3 6
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 1 4
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-03-25 1 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 2 5
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_變葉藜 變葉藜 2018-03-25 1 2
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_細纍子草 細纍子草 2018-03-25 4 7
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-1_B2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 45 85
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-1_B2_4_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-1_B2_4_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 3
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-1_B2_4_5_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 1 5
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-1_B2_4_5_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-03-25 1 3
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-1_B2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 12 85
2018 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-1_C1_1_1_海埔姜 海埔姜 2018-03-24 1 3
2018 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-1_C1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-24 1 5
2018 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-1_C1_1_1_待宵草 待宵草 2018-03-24 10 19
2018 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-1_C1_1_1_乾溝飄拂草 乾溝飄拂草 2018-03-24 4 11
2018 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-1_C1_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-24 3 25
2018 第1季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2018-1_C1_1_2_待宵草 待宵草 2018-03-24 6 34

頁面