地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2016-1_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 1 6
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2016-1_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 3 24
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2016-1_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2016-02-18 1 7
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2016-1_B1_1_2_草梧桐 草梧桐 2016-02-18 7 38
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2016-1_B1_1_5_海埔姜 海埔姜 2016-02-18 3 24
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-2-2 2016-1_B1_2_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 3 18
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-2-4 2016-1_B1_2_4_濱刺草 濱刺草 2016-02-18 22 62
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2016-1_B1_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 4 43
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-3-4 2016-1_B1_3_4_濱刺草 濱刺草 2016-02-18 2 22
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2016-1_B1_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 10 68
2016 第1季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2016-1_B1_4_5_貓腥草 貓腥草 2016-02-18 1 2
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2016-1_B2_1_2_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2016-1_B2_1_4_變葉藜 變葉藜 2016-02-18 2 5
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2016-1_B2_2_1_變葉藜 變葉藜 2016-02-18 1 25
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2016-1_B2_2_4_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2016-1_B2_3_1_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2016-02-18 1 2
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-3 2016-1_B2_3_3_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 2
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2016-1_B2_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 1 25
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2016-1_B2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 8 71
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2016-1_B2_4_5_紫果馬唐 紫果馬唐 2016-02-18 1 3

頁面