地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2015-3_B2_1_3_毛球柱草 毛球柱草 2015-09-06 1 3
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2015-3_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 18 60
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2015-3_B2_2_2_一枝香 一枝香 2015-09-06 1 2
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2015-3_B2_2_3_粗穗馬唐 粗穗馬唐 2015-09-06 1 12
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2015-3_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 18 85
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2015-3_B2_3_1_白鼓丁 白鼓丁 2015-09-06 1 3
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2015-3_B2_3_4_假千日紅 假千日紅 2015-09-06 1 3
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2015-3_B2_3_5_銀膠菊 銀膠菊 2015-09-06 1 2
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2015-3_B2_4_1_貓腥草 貓腥草 2015-09-06 2 6
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2015-3_B2_4_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2015-09-06 1 11
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2015-3_B2_4_3_假千日紅 假千日紅 2015-09-06 2 9
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2015-3_B2_4_4_掃帚菊 掃帚菊 2015-09-06 2 9
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2015-3_C1_1_1_待宵草 待宵草 2015-09-06 1 5
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2015-3_C1_1_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2015-09-06 1 8
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-3 2015-3_C1_1_3_粗毛鈕扣草 粗毛鈕扣草 2015-09-06 3 18
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2015-3_C1_1_5_粗穗馬唐 粗穗馬唐 2015-09-06 1 3
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-5 2015-3_C1_1_5_輻射磚子苗 輻射磚子苗 2015-09-06 1 2
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-2-1 2015-3_C1_2_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2015-09-06 1 3
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-2-2 2015-3_C1_2_2_毛馬齒莧 毛馬齒莧 2015-09-06 1 2
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-2-3 2015-3_C1_2_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 1 5

頁面