地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2015-3_A2_2_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2015-09-06 4 25
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2015-3_A2_3_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 3 40
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2015-3_A2_3_1_長柄菊 長柄菊 2015-09-06 2 5
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2015-3_A2_3_4_海埔姜 海埔姜 2015-09-06 16 50
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2015-3_A2_3_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2015-09-06 3 20
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2015-3_A2_4_2_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 1 16
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2015-3_A2_4_2_長柄菊 長柄菊 2015-09-06 2 8
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2015-3_A2_4_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2015-09-06 12 30
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2015-3_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2015-09-06 3 20
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2015-3_A2_4_4_長柄菊 長柄菊 2015-09-06 1 9
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2015-3_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2015-09-06 1 6
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2015-3_B1_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 10 70
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-2 2015-3_B1_2_2_白茅 白茅 2015-09-06 7 55
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-4 2015-3_B1_2_4_濱刺草 濱刺草 2015-09-06 10 65
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2015-3_B1_3_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2015-09-06 4 16
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-4 2015-3_B1_3_4_待宵草 待宵草 2015-09-06 3 12
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2015-3_B1_4_2_海埔姜 海埔姜 2015-09-06 28 70
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2015-3_B1_4_4_濱刺草 濱刺草 2015-09-06 12 65
2015 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2015-3_B1_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2015-09-06 1 14
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2015-3_B2_1_2_毛球柱草 毛球柱草 2015-09-06 1 2

頁面