地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2015-2_A2_4_1_鋪地黍 鋪地黍 2015-06-08 1 4
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2015-2_A2_4_2_薺 2015-06-08 1 2
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2015-2_A2_4_3_紅毛草 紅毛草 2015-06-08 1 4
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2015-2_A2_4_3_草梧桐 草梧桐 2015-06-08 1 3
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2015-2_A2_4_4_紅毛草 紅毛草 2015-06-08 6 58
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2015-2_A2_4_5_薺 2015-06-08 1 3
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2015-2_A2_4_5_待宵草 待宵草 2015-06-08 1 6
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2015-2_B1_1_5_待宵草 待宵草 2015-06-08 1 8
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-2-2 2015-2_B1_2_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 1 5
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2015-2_B1_3_1_濱刺草 濱刺草 2015-06-08 5 45
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2015-2_B1_3_2_濱刺草 濱刺草 2015-06-08 4 39
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-3-4 2015-2_B1_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2015-06-08 4 18
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2015-2_B1_4_1_濱刺草 濱刺草 2015-06-08 16 76
2015 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2015-2_B1_4_4_濱刺草 濱刺草 2015-06-08 11 89
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2015-2_B2_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 2 16
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2015-2_B2_1_5_變葉藜 變葉藜 2015-06-08 1 2
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2015-2_B2_2_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 15 90
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2015-2_B2_2_3_變葉藜 變葉藜 2015-06-08 1 6
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2015-2_B2_2_4_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2015-06-08 1 13
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2015-2_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 30 75

頁面