地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-1 2016-4_C2_1_1_銀合歡 銀合歡 2016-11-30 10 25
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-2 2016-4_C2_1_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 90 100
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-1-4 2016-4_C2_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 75 100
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-3 2016-4_C2_2_3_小葉桑 小葉桑 2016-11-30 2 5
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-5 2016-4_C2_2_5_銀合歡 銀合歡 2016-11-30 7 35
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-2 2016-4_C2_3_2_銀合歡 銀合歡 2016-11-30 24 40
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-3-4 2016-4_C2_3_4_銀合歡 銀合歡 2016-11-30 18 55
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2016-4_C2_4_3_銀合歡 銀合歡 2016-11-30 6 30
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-4 2016-4_C2_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 75 100
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2016-4_D1_1_2_小葉桑 小葉桑 2016-11-30 3 7
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2016-4_D1_1_3_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-11-30 10 53
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2016-4_D1_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 1 3
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2016-4_D1_2_4_雀梅藤 雀梅藤 2016-11-30 34 76
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2016-4_D1_2_5_潺槁樹 潺槁樹 2016-11-30 4 5
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2016-4_D1_3_3_賽葵 賽葵 2016-11-30 5 14
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2016-4_D1_3_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-11-30 3 8
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2016-4_D1_4_2_賽葵 賽葵 2016-11-30 1 2
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2016-4_D1_4_4_紫果馬唐 紫果馬唐 2016-11-30 2 7
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2016-4_D1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 8 17
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2016-4_D2_1_2_雀梅藤 雀梅藤 2016-11-30 1 2

頁面