地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2016-4_A2_3_2_長柄菊 長柄菊 2016-11-30 11 27
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2016-4_A2_3_3_長柄菊 長柄菊 2016-11-30 24 50
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2016-4_A2_4_1_仙人掌 仙人掌 2016-11-30 23 98
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2016-4_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 38 97
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2016-4_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2016-11-30 28 65
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2016-4_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 3 15
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2016-4_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2016-11-30 3 15
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2016-4_B1_1_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 2 13
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2016-4_B1_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 7 40
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2016-4_B1_1_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 15 70
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-2-1 2016-4_B1_2_1_煉莢豆 煉莢豆 2016-11-30 7 51
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-2-3 2016-4_B1_2_3_紅毛草 紅毛草 2016-11-30 2 10
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2016-4_B1_3_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 10 26
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2016-4_B1_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 17 57
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2016-4_B1_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 7 39
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2016-4_B1_4_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 11 42
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2016-4_B1_4_4_貓腥草 貓腥草 2016-11-30 1 2
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2016-4_B1_4_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2016-11-30 1 2
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2016-4_B2_1_1_田菁 田菁 2016-11-30 1 1
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2016-4_B2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 15 70

頁面