地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-5 2016-3_C2_2_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-09-25 78 100
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-1 2016-3_C2_4_1_銀合歡 銀合歡 2016-09-25 7 21
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2016-3_C2_4_3_銀合歡 銀合歡 2016-09-25 6 28
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-5 2016-3_C2_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-09-25 53 100
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2016-3_D1_1_2_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-09-25 1 1
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2016-3_D1_1_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-09-25 4 8
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2016-3_D1_2_1_雞屎藤 雞屎藤 2016-09-25 1 1
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2016-3_D1_2_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-09-25 2 6
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2016-3_D1_2_5_潺槁樹 潺槁樹 2016-09-25 3 4
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2016-3_D1_3_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-09-25 3 12
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2016-3_D1_3_4_賽葵 賽葵 2016-09-25 1 2
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2016-3_D1_4_5_銀合歡 銀合歡 2016-09-25 1 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2016-3_D2_1_1_雀梅藤 雀梅藤 2016-09-25 1 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2016-3_D2_1_3_紅梅消 紅梅消 2016-09-25 1 6
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-4 2016-3_D2_1_4_光果南蛇藤 光果南蛇藤 2016-09-25 3 15
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-1 2016-3_D2_2_1_貓腥草 貓腥草 2016-09-25 1 5
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2016-3_D2_2_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-09-25 5 8
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-5 2016-3_D2_2_5_潺槁樹 潺槁樹 2016-09-25 6 14
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-4 2016-3_D2_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-09-25 5 18
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-1 2016-3_D2_4_1_烏面馬 烏面馬 2016-09-25 1 2

頁面