地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-1_B2_1_3_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 3 12
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-1_B2_1_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-03-25 6 25
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-1_B2_1_3_貓腥草 貓腥草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-1_B2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 25 75
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-1_B2_1_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-1_B2_1_4_苦滇菜 苦滇菜 2018-03-25 3 15
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-1_B2_1_4_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-1_B2_1_4_變葉藜 變葉藜 2018-03-25 2 8
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-1_B2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 18 63
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-1_B2_1_5_光果龍葵 光果龍葵 2018-03-25 1 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-1_B2_1_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 4
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-1_B2_1_5_苦滇菜 苦滇菜 2018-03-25 3 9
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-1_B2_1_5_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 1 4
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-1_B2_1_5_貓腥草 貓腥草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-1_B2_1_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 43 100
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-1_B2_2_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 4
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-1_B2_2_1_光果龍葵 光果龍葵 2018-03-25 1 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-1_B2_2_1_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 8 26
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-1_B2_2_1_變葉藜 變葉藜 2018-03-25 3 12
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-1_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 11 55

頁面