地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-2-2 2016-2_B1_2_2_白茅 白茅 2016-06-26 3 40
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-2-2 2016-2_B1_2_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 1 30
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-2-4 2016-2_B1_2_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-06-26 12 60
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2016-2_B1_3_2_濱刺草 濱刺草 2016-06-26 6 60
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2016-2_B1_4_1_濱刺草 濱刺草 2016-06-26 25 90
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2016-2_B1_4_2_海埔姜 海埔姜 2016-06-26 9 40
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2016-2_B2_1_1_田菁 田菁 2016-06-26 1 1
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2016-2_B2_1_2_粗穗馬唐 粗穗馬唐 2016-06-26 1 1
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2016-2_B2_1_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-06-26 1 2
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2016-2_B2_2_1_貓腥草 貓腥草 2016-06-26 1 3
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2016-2_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 27 80
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2016-2_B2_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 27 98
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2016-2_B2_2_5_田菁 田菁 2016-06-26 1 1
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2016-2_B2_3_1_田菁 田菁 2016-06-26 1 1
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2016-2_B2_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 47 100
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2016-2_B2_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-06-26 5 11
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2016-2_B2_4_3_假千日紅 假千日紅 2016-06-26 2 5
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2016-2_B2_4_5_假千日紅 假千日紅 2016-06-26 1 3
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2016-2_C1_1_2_粗毛鈕扣草 粗毛鈕扣草 2016-06-26 4 55
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-4 2016-2_C1_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 12 60

頁面