地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2016-1_C2_4_3_枸杞 枸杞 2016-02-18 3 8
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-4 2016-1_C2_4_4_枸杞 枸杞 2016-02-18 3 8
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-5 2016-1_C2_4_5_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-02-18 3 29
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-1 2016-1_D1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 13 55
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2016-1_D1_1_2_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2016-02-18 2 16
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2016-1_D1_1_3_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2016-02-18 1 2
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2016-1_D1_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 3 18
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2016-1_D1_2_1_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2016-02-18 3 46
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2016-1_D1_2_5_空心蓮子草 空心蓮子草 2016-02-18 1 4
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2016-1_D1_3_2_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2016-02-18 1 2
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2016-1_D1_3_4_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2016-02-18 12 92
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2016-1_D1_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 2 10
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-1 2016-1_D1_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 5 49
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2016-1_D1_4_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2016-02-18 1 1
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2016-1_D1_4_4_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2016-02-18 1 3
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2016-1_D2_1_1_貓腥草 貓腥草 2016-02-18 1 8
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2016-1_D2_1_2_光果南蛇藤 光果南蛇藤 2016-02-18 3 19
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2016-1_D2_1_3_紅梅消 紅梅消 2016-02-18 5 23
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-1 2016-1_D2_2_1_潺槁樹 潺槁樹 2016-02-18 7 19
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2016-1_D2_2_4_潺槁樹 潺槁樹 2016-02-18 5 30

頁面