地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2016-2_D1_3_5_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-06-26 2 12
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-2-4 2016-3_C1_2_4_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-09-25 1 3
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2016-4_A1_1_3_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-11-30 13 33
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2015-2_A1_4_4_薺 Capsella bursa-pastoris 2015-06-08 1 8
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2015-3_A2_3_5_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2015-09-06 7 47
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-5 2015-3_C2_2_5_海金沙 海金沙 2015-09-06 1 3
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-3-2 2015-4_C1_3_2_女婁菜 Silene aprica 女婁菜 2015-12-08 1 2
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2016-1_A1_1_1_加拿大蓬 Conyza canadensis 加拿大蓬 2016-02-18 3 20
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-3-4 2016-1_C1_3_4_白茅 Imperata cylindrica var. major 白茅 2016-02-18 1 14
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2015-2_D1_3_4_豨薟 Sigesbeckia orientalis 豨薟 2015-06-08 1 4
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-3 2015-3_C1_1_3_闊葉大豆 Glycine tomentella 闊葉大豆 2015-09-06 1 1
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2015-3_D1_3_2_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2015-09-06 3 6
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2016-1_A2_4_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-02-18 5 32
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2016-2_A1_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 1 5
2016 第2季 C1馬山造林中期區 C1-3-1 2016-2_C1_3_1_白茅 Imperata cylindrica var. major 白茅 2016-06-26 1 3
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2016-3_A1_1_1_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2016-09-25 25 43
2016 第4季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2016-4_B1_3_2_紅毛草 Melinis repens 紅毛草 2016-11-30 1 6
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-2-4 2016-4_C2_2_4_槭葉牽牛 Ipomoea cairica 槭葉牽牛 2016-11-30 2 7
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2016-4_D2_2_4_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2016-11-30 3 11
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2016-1_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2016-02-18 3 11

頁面