地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2017-3_B2_3_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 47 96
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2017-3_B2_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 7 16
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2017-3_B2_3_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-08 2 5
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2017-3_B2_3_5_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2017-09-08 9 44
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_毛球柱草 毛球柱草 2017-09-08 1 12
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_紫果馬唐 紫果馬唐 2017-09-08 1 7
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 32 100
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 1 2
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-08 2 5
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_紫背草 紫背草 2017-09-08 1 1
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2017-3_B2_4_1_貓腥草 貓腥草 2017-09-08 1 3
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_紫果馬唐 紫果馬唐 2017-09-08 5 25
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_紅毛草 紅毛草 2017-09-08 1 6
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 7 37
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_貓腥草 貓腥草 2017-09-08 9 42
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_田菁 田菁 2017-09-08 1 8
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_毛馬齒莧 毛馬齒莧 2017-09-08 1 4
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2017-3_B2_4_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2017-09-08 6 32
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2017-3_B2_4_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2017-09-08 2 15
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2017-3_B2_4_3_紅毛草 紅毛草 2017-09-08 1 4

頁面