地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2017-3_B1_4_1_濱刺草 濱刺草 2017-09-09 27 85
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2017-3_B1_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 8 27
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-1 2017-3_B1_4_1_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 18 37
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2017-3_B1_4_2_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 1 7
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2017-3_B1_4_2_濱刺草 濱刺草 2017-09-09 9 35
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2017-3_B1_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 6 55
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2017-3_B1_4_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 6 25
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-2 2017-3_B1_4_2_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 32 57
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-3 2017-3_B1_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 6 45
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-3 2017-3_B1_4_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 1 2
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-4 2017-3_B1_4_4_貓腥草 貓腥草 2017-09-09 1 2
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2017-3_B1_4_5_濱刺草 濱刺草 2017-09-09 4 17
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2017-3_B1_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 6 43
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2017-3_B1_4_5_待宵草 待宵草 2017-09-09 1 3
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2017-3_B1_4_5_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 8 27
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2017-3_B2_1_1_紫果馬唐 紫果馬唐 2017-09-08 1 1
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2017-3_B2_1_1_紅毛草 紅毛草 2017-09-08 1 3
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2017-3_B2_1_1_莠狗尾草 莠狗尾草 2017-09-08 6 36
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2017-3_B2_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 80 100
2017 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2017-3_B2_1_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-08 4 16

頁面