地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-2 2017-2_C2_4_2_銀合歡 銀合歡 2017-06-29 7 26
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2017-2_C2_4_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 13 42
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2017-2_C2_4_3_銀合歡 銀合歡 2017-06-29 9 25
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-3 2017-2_C2_4_3_雞屎藤 雞屎藤 2017-06-29 3 7
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-4 2017-2_C2_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 73 100
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-4 2017-2_C2_4_4_銀合歡 銀合歡 2017-06-29 7 19
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-5 2017-2_C2_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 68 98
2017 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 C2-4-5 2017-2_C2_4_5_銀合歡 銀合歡 2017-06-29 28 52
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-1 2017-2_D1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 60 100
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-1 2017-2_D1_1_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-06-29 11 24
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2017-2_D1_1_2_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-06-29 12 85
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2017-2_D1_1_2_小葉桑 小葉桑 2017-06-29 20 47
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2017-2_D1_1_2_雀梅藤 雀梅藤 2017-06-29 5 17
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2017-2_D1_1_3_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-06-29 12 95
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2017-2_D1_1_3_銀合歡 銀合歡 2017-06-29 1 3
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2017-2_D1_1_3_雀梅藤 雀梅藤 2017-06-29 1 5
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2017-2_D1_1_4_弓果黍 弓果黍 2017-06-29 23 65
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2017-2_D1_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 5 13
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2017-2_D1_1_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-06-29 6 21
2017 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2017-2_D1_1_4_銀合歡 銀合歡 2017-06-29 3 13

頁面