地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2018-4_B2_2_5_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 6 23
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2018-4_B2_2_5_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 2 13
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2018-4_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 13 44
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2018-4_B2_3_1_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 6
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2018-4_B2_3_1_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-11-02 1 6
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2018-4_B2_3_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 10 98
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-4_B2_3_2_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 7 53
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-4_B2_3_2_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-4_B2_3_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 1 7
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-4_B2_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 45 94
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-3 2018-4_B2_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 15 65
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2018-4_B2_3_4_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 1 7
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2018-4_B2_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 25 98
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2018-4_B2_3_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 45 100
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-4_B2_4_1_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 2 22
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-4_B2_4_1_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 2 12
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-4_B2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 25 94
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-4_B2_4_2_毛馬齒莧 毛馬齒莧 2018-11-02 1 4
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-4_B2_4_2_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-11-02 3 25
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-4_B2_4_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 2 16

頁面