地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-4 | 2018-3_C1_4_4_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2018-09-27 | 2 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 2 | 11 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 2 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_香附子 | 香附子 | 2018-09-27 | 1 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2018-09-27 | 18 | 52 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 8 | 26 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_蔓莖栓果菊 | 蔓莖栓果菊 | 2018-09-27 | 9 | 47 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-5 | 2018-3_C1_4_5_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 4 | 51 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-1 | 2018-3_C2_1_1_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 67 | 85 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-1 | 2018-3_C2_1_1_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-09-27 | 53 | 75 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-2 | 2018-3_C2_1_2_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 78 | 100 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-2 | 2018-3_C2_1_2_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-09-27 | 25 | 73 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-3 | 2018-3_C2_1_3_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 73 | 100 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-3 | 2018-3_C2_1_3_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-09-27 | 12 | 35 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-4 | 2018-3_C2_1_4_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 85 | 100 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-4 | 2018-3_C2_1_4_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-09-27 | 33 | 65 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-5 | 2018-3_C2_1_5_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 73 | 100 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-1-5 | 2018-3_C2_1_5_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-09-27 | 37 | 43 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-1 | 2018-3_C2_2_1_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 87 | 100 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | C2-2-1 | 2018-3_C2_2_1_銀合歡 | 銀合歡 | 2018-09-27 | 56 | 73 |

