地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-4_B2_1_5_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 12 48
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-4_B2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 32 95
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-4_B2_1_4_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 1 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-4_B2_1_4_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-4_B2_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-11-02 1 2
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-4_B2_1_4_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 5 21
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-4_B2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 3 25
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-4_B2_1_3_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 1 16
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-4_B2_1_3_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 10
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-4_B2_1_3_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 4 19
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-4_B2_1_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 19 56
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-4_B2_1_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 1 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-4_B2_1_2_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-4_B2_1_2_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 4 43
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2018-4_B2_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 51 98
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2018-4_B2_1_1_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 5 29
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-1 2018-4_B2_1_1_狗尾草(禾本科) 狗尾草(禾本科) 2018-11-02 3 10
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2018-4_B1_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-01 1 13
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2018-4_B1_4_5_濱刺草 濱刺草 2018-11-01 3 18
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-4-5 2018-4_B1_4_5_海埔姜 海埔姜 2018-11-01 6 16

頁面