地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-3_B2_4_2_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 2 12
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-3_B2_4_2_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 7 85
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-3_B2_4_2_貓腥草 貓腥草 2018-09-27 1 8
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-3_B2_4_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 3 25
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-3_B2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 3 18
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2018-3_B2_4_3_毛球柱草 毛球柱草 2018-09-27 2 7
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2018-3_B2_4_3_假千日紅 假千日紅 2018-09-27 2 8
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2018-3_B2_4_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 10 95
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-3 2018-3_B2_4_3_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 1 5
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-3_B2_4_4_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 1 2
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-3_B2_4_4_毛木藍 毛木藍 2018-09-27 1 2
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-3_B2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 11 62
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-4 2018-3_B2_4_4_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 6 21
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-3_B2_4_5_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 4 35
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-3_B2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 12 75
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-5 2018-3_B2_4_5_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 1 3
2018 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-3_C1_1_1_海埔姜 海埔姜 2018-09-27 4 14
2018 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-3_C1_1_1_待宵草 待宵草 2018-09-27 5 11
2018 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-3_C1_1_1_乾溝飄拂草 乾溝飄拂草 2018-09-27 1 4
2018 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-1 2018-3_C1_1_1_粗毛鈕扣草 粗毛鈕扣草 2018-09-27 7 22

頁面